|
699 kr.
| MULTIPROTSESSORI TUGI | NO |
| KIIBISTIK | Intel G31 |
| PROTSESSOR | Intel® Core 2 Quad, Core 2
Duo, Pentium and Celeron |
| PESA | SOCKET 775 |
| SIINI KIIRUS | 800 MHz,1066 MHz,1333
MHz,1600 Mhz, |
| MÄLUPESAD (DIMM) | 2 |
| MAKSIMAALNE MÄLU (MB) | 8192 |
| MÄLUSIINI KIIRUS | DDR2-667,DDR2-800, |
| MÄLUTEHNOLOOGIA | DUAL CHANNEL
DDR2,UN-BUFFERED MEMORY, |
| INTEGREERITUD VIDEOKAART | On |
| INTEGREERITUD HELIKAART | On |
| INTEGREERITUD VÕRGUKAART | On |
| INTEGREERITUD MODEM | Ei |
| INTEGREERITUD SCSI KONTROLLER | Ei |
| KÕLARITE TUGI | 8 kõlarit |
| IDE LIIDES | ULTRA DMA/100,ULTRA
DMA/66, |
| GRAAFIKAKAART | N/A |
| SATA ÜNEDUS | 4 |
| RAID-KONTROLLER | N/A |
| PCI LAIENDUSPESAD | 2 |
| AGP LAIENDUSPESAD | 0 |
| AGP KIIRUS | 0 |
| PCI EXPRESS 1X | 0 |
| PCI EXPRESS 4X | 0 |
| PCI EXPRESS 8X | 0 |
| PCI EXPRESS 16X | 1 |
| PCI EXTREME | 0 |
| MINI-PCI KAARDIPESA | 0 |
| PARALLEELLIIDESED | 0 |
| SARILIIDESED | 1 |
| PS-2 LIIDESED | 2 |
| USB LIIDESED | 4 |
| FIREWIRE LIIDES | N/A |
| LAIUS (cm) | 19.3 |
| PIKKUS (CM) | 24.4 |
| HELIKAART | Realtek ALC888 |
| VÕRGUKAART | 10/100BASE-T Ethernet |
| LISAOMADUSED | M-ATX,Complete
processor list you can find in the official manufacturer site., |
| ÜHENDATAVUS | RJ45,USB2.0, |
| ÜHENDATAVUS | PS/2 |
| ÜHENDATAVUS | VGA-SUB |
| SISENDID (ARV) | Line,Mic, |
| SISENDID (ARV) | Line |
|