|
1 520 kr.
| ARHITEKTUUR | OFF-LINE,OFF-LINE, |
| TÖÖAEG TÄISKOORMUSEL (MIN) | 4MIN,2.4 min (300 W) ,2.4, |
| SERVERI SHUTDOWN | Ei |
| NIMIVÕIMSUS (VA) | 500 VA |
| NIMIVÕIMSUS (W) | 300W |
| SARILIIDESED | 1 |
| POWERCHUTE TARKVARA | On |
| KAUGJUHTIMINE | Ei |
| MÕÕTMED (K X L X S CM) | 16.51 x 9.14 x 28.45 |
| CONNECTIVITIES | Out:
(1) IEC 320 C13 (Surge Protection)
(3) IEC 320 C13 (Battery Backup)
(2) IEC Jumpers (Battery Backup)
In:
IEC-320-C14 inlet
|
| KAAL (kg) | 6.32 |
| VÕRGU SHUTDOWN | Ei |
| LAIENDUSPESAD | RJ-45,USB,Serial, |
| SOBIVUS | Tööjaam |
| USB LIIDESED | 1 |
|