|
810 kr.
| ARHITEKTUUR | OFF-LINE,OFF-LINE, |
| TÖÖAEG TÄISKOORMUSEL (MIN) | 6,6,6.6, |
| NIMIVÕIMSUS (VA) | 350 VA,325 VA, |
| NIMIVÕIMSUS (W) | 195W |
| SARILIIDESED | 0 |
| POWERCHUTE TARKVARA | Ei |
| MÕÕTMED (K X L X S CM) | 16.51 x 9.14 x 28.45 |
| KAAL (kg) | 5.73 |
| CONNECTIVITIES | Out:
1 x IEC 320 C13 (Surge Protection)
3 x IEC 320 C13 (Battery Backup)
In: IEC-320 C14 |
|